Tabellen
2. Bundesliga 2017:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
Stadt-Turnverein Singen | 14:0 | 62:22 | 10 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 |
TSV Pfuhl | 12:2 | 64:20 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
TV Schiltach VEGA TT | 10:4 | 49:35 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 7 |
Exquisa Oberbayern | 8:6 | 37:47 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 |
TG Allgäu | 6:8 | 54:30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 |
TSV Buttenwiesen | 4:10 | 30:54 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 |
TV Herbolzheim | 2:12 | 28:56 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 |
SSV Ulm 1846 | 0:14 | 12:72 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2. Bundesliga 2016:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
Stadt-Turnverein Singen | 12:2 | 61:23 | 9 | 13 | 4 | 11 | 10 | 14 |
TSV Pfuhl | 12:2 | 61:23 | 12 | 12 | 7 | 14 | 6 | 10 |
TV Herbolzheim | 8:6 | 41:43 | 7 | 2 | 12 | 8 | 6 | 6 |
Exquisa Oberbayern | 6:8 | 49:35 | 14 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 |
TG Allgäu | 6:8 | 46:38 | 1 | 6 | 11 | 4 | 14 | 10 |
TSV Buttenwiesen | 6:8 | 38:46 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
SSV Ulm 1846 | 6:8 | 36:48 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |
TSV Grötzingen/Karlsruhe | 0:14 | 4:80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Bundesliga 2015:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
Exquisa Oberbayern |
12:2 | 64:20 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 11 |
TV Herbolzheim | 12:2 | 53:31 | 6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 12 |
Stadt-Turnverein Singen | 12:2 | 52:32 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 |
TSV Buttenwiesen | 8:6 | 42:42 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 |
TG Allgäu | 4:10 | 29:55 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 |
TSV Grötzingen/Karlsruhe | 4:10 | 23:61 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 |
SSV Ulm 1846 | 2:12 | 38:46 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 |
TV Schiltach VEGA TT |
2:12 | 35:49 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 |
2. Bundesliga 2014:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TSV Monheim |
14:0 | 67:17 | 14 | 10 | 12 | 7 | 10 | 14 |
Exquisa Oberbayern | 10:4 | 56:28 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 |
TSV Buttenwiesen |
9:5 | 49:35 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
TV Herbolzheim | 6:8 | 39:45 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 |
SSV Ulm 1846 | 6:8 | 31:53 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 |
TG Hegau Bodensee | 6:8 | 27:57 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
TV Schiltach VEGA TT |
4:10 | 38:46 | 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 8 |
TSV Pfuhl | 1:13 | 29:55 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 |
2. Bundesliga 2013:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
FC Bayern München |
14:0 | 82:2 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
TV Herbolzheim | 12:2 | 58:31 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 |
TG Hegau Bodensee | 7:7 | 39:45 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 |
SSV Ulm 1846 | 7:7 | 31:53 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 |
TV Schiltach VEGA TT | 6:8 | 37:47 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |
TSV Monheim | 4:10 | 40:44 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
TSV Pfuhl | 4:10 | 30:54 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 |
KTV Ries | 2:12 | 24:60 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
2. Bundesliga 2012:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TSV Buttenwiesen | 12:02 | 65:19 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 8 |
TG Hegau Bodensee | 12:02 | 56:28 | 9 | 11 | 10 | 2 | 10 | 14 |
TV Herbolzheim | 9:5 | 55:29 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 8 |
KTV Ries | 9:5 | 50:34 | 5 | 13 | 5 | 4 | 12 | 11 |
TSV Monheim | 8:6 | 43:41 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 |
SSV Ulm 1846 | 4:10 | 29:55 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 |
TSV Pfuhl | 2:12 | 17:67 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
KTV Hohenlohe | 0:14 | 21:63 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |
2. Bundesliga 2011:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TV Wetzgau | 14:0 | 75:9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 |
TV Herbolzheim | 10:4 | 60:24 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 |
TSV Buttenwiesen | 10:4 | 47:37 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 |
TSV Monheim | 9:5 | 44:40 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 |
KTV Ries | 6:8 | 35:49 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 |
SSV Ulm | 3:11 | 29:55 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
MHTG | 2:12 | 25:59 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
TG Allgäu | 2:12 | 21:63 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
2. Bundesliga 2010:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TSV Monheim | 14:0 | 48:36 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 11 |
KTV Ries | 12:2 | 57:27 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 |
TSV Buttenwiesen | 10:4 | 45:39 | 8 | 8 | 4 | 14 | 2 | 9 |
TSV Grötzingen/Karlsruhe | 7:7 | 57:27 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 5 |
TV Herbolzheim | 5:9 | 34:50 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 |
KTV Straubenhardt II | 4:10 | 30:54 | 10 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 |
SSV Ulm | 3:11 | 45:39 | 6 | 7 | 12 | 5 | 7 | 8 |
TSV Pfuhl | 1:13 | 20:64 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2. Bundesliga 2009:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
FC Bayern München | 14:00 | 79:5 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 |
KTV Ries | 12:02 | 53:31 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 |
TSV Monheim | 10:04 | 52:32 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 |
TSV Buttenwiesen | 08:06 | 42:42 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 |
SSV Ulm | 06:08 | 43:41 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 8 |
TV Herbolzheim | 04:10 | 32:52 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 |
TSV Pfuhl | 02:12 | 26:58 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Exquisa Oberbayern | 00:14 | 09:75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2. Bundesliga 2008:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
KTV Ries | 14:00 | 72:12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 |
TSV Monheim | 12:02 | 66:18 | 6 | 11 | 12 | 3 | 12 | 10 |
TG Grötzingen/Berghausen | 10:04 | 62:22 | 11 | 12 | 10 | 14 | 7 | 8 |
SSV Ulm | 08:06 | 40:44 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 |
TSV Buttenwiesen | 04:10 | 31:53 | 0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 |
TV Pfuhl | 04:10 | 27:57 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
TV Herbolzheim | 02:12 | 27:57 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 |
TG Allgäu | 02:12 | 11:73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2. Bundesliga 2007:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TSV Monheim | 14:00 | 63:21 | 8 | 9 | 14 | 8 | 12 | 12 |
KTV Ries | 12:02 | 53:31 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 19 |
SSV Ulm 1846 | 08:06 | 53:31 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 |
TG Grötzingen/Berghausen | 08:06 | 53:31 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 |
TSV Buttenwiesen | 08:06 | 51:33 | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 | 5 |
TV Herbolzheim | 04:10 | 39:45 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 |
TG Allgäu | 02:12 | 11:73 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
TSG Backnang | 00:14 | 13:71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2. Bundesliga 2006:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
KTG Heidelberg | 13:01 | 56:28 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
TG Grötzingen/Berghausen | 12:02 | 53:31 | 4 | 9 | 10 | 8 | 14 | 8 |
KTV Ries | 11:03 | 66:18 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 |
TSG Grünstadt | 06:08 | 38:46 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
SSV Ulm 1846 | 06:08 | 38:46 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 14 |
TV Herbolzheim | 06:08 | 34:50 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 |
TSV Buttenwiesen | 02:12 | 27:57 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 |
TSV Pfuhl 1894 | 00:14 | 24:60 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
2. Bundesliga 2005:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TV Wetzgau 1920 e.V. | 14:00 | 76:08 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 |
KTG Heidelberg | 10:04 | 62:22 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 10 |
TV Herbolzheim | 10:04 | 42:42 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 |
KTV Ries | 08:06 | 49:35 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 |
TG Grötzingen/Berghausen | 08:06 | 56:28 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 |
TSV Pfuhl 1894 | 04:10 | 30:54 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
SSV Ulm 1846 | 02:12 | 21:63 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
OSC Augsburg | 00:14 | 00:84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga 2004:
Punkte | GP | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
TV Herbolzheim | 14:00 | 72:12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 |
TSG Backnang | 10:04 | 55:29 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 |
TSV Buttenwiesen | 08:06 | 43:41 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 |
TSV 1880 Weingarten | 06:08 | 43:41 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 |
KTV Hohenlohe | 04:10 | 19:65 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Exquisa Amper Würm | 02:12 | 10:74 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
TG Allgäu | 00:14 | 22:62 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |